La línea importada de escaleras tipo avión reúne ocho alturas de plataforma, desde 1,0 hasta 4,5 m. Para comparar equipos de bodega, mantenimiento o reposición, parte por la altura de la superficie de trabajo y revisa el bastidor, el tamaño de los peldaños y el peso neto de cada equipo.
Respuesta rápida. Las escaleras tipo avión importadas de esta línea tienen plataformas de 1,0 a 4,5 m. Para comparar dos modelos de igual altura, revisa las dimensiones del bastidor, el ancho útil de la plataforma y el peso neto.
Ficha comparativa de escaleras tipo avión importadas
Medidas nominales de la ficha técnica del proveedor. El bastidor se presenta en el orden declarado en la ficha. La carga indicada corresponde a lo declarado por el fabricante y debe cotejarse con la documentación del modelo.
En pantallas pequeñas, desliza el cuadro hacia los lados.
| Altura de plataforma (m) | Tubos de acero (mm) | Espesor de plancha (mm) | Peldaños | Peldaño ancho × fondo (mm) | Separación entre peldaños (mm) | Plataforma (mm) | Bastidor de base (mm) | Ruedas (pulg.) | Carga declarada (kg) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 25 × 25 × 1,5 (cuadrado) / Ø25 × 1,2 (redondo) | 1,5 | 3 | 540 × 170 | 325 | 540 × 400 | 540 × 1025 | 4 | 200 | 29 |
| 1,5 | 30 × 30 × 1,2 / 30 × 40 × 1,2 | 1,5 | 6 | 540 × 170 | 220 | 540 × 520 | 1400 × 600 | 4 | 200 | 57 |
| 2,0 | 30 × 30 × 1,2 / 30 × 40 × 1,2 | 1,5 | 8 | 640 × 170 | 220 | 640 × 560 | 1700 × 700 | 4 | 250 | 71 |
| 2,5 | 30 × 30 × 1,2 / 30 × 40 × 1,2 | 1,5 | 9 | 740 × 170 | 250 | 740 × 560 | 2100 × 800 | 4 | 250 | 87 |
| 3,0 | 40 × 40 × 1,2 | 1,5 | 11 | 720 × 170 | 250 | 720 × 560 | 2500 × 800 | 5 | 250 | 120 |
| 3,5 | 40 × 40 × 1,2 | 1,5 | 13 | 820 × 170 | 300 | 820 × 560 | 2800 × 800 | 5 | 250 | 149 |
| 4,0 | 40 × 40 × 1,2 | 1,5 | 15 | 820 × 170 | 300 | 820 × 560 | 3000 × 800 | 5 | 250 | 165 |
| 4,5 | 40 × 40 × 1,2 | 1,5 | 18 | 820 × 170 | 270 | 820 × 560 | 3400 × 800 | 5 | 250 | 181 |
Cómo interpretar las medidas
- Plataforma y peldaños. Revisa el ancho y fondo de la superficie de trabajo y de cada peldaño.
- Bastidor. Usa sus medidas como referencia de implantación y confirma el espacio de giro y las dimensiones exteriores antes del traslado.
- Peso y ruedas. El peso neto corresponde al equipo. Las pulgadas de las ruedas indican su tamaño nominal.
Preguntas frecuentes
¿La altura de plataforma equivale a la altura total?
La altura total incluye los componentes que sobresalen por encima de la plataforma. Consúltala en la ficha individual del equipo.
¿Qué diferencia hay entre el bastidor y la plataforma?
El bastidor corresponde a la base del equipo y la plataforma a la superficie de trabajo. Para planificar el traslado, verifica las dimensiones exteriores y la altura total en la ficha del producto.
¿Qué cargas indica el fabricante?
El cuadro declara 200 kg para las alturas de 1,0 y 1,5 m, y 250 kg desde 2,0 hasta 4,5 m. Solicita el respaldo técnico y las condiciones de uso del modelo cotizado.